Aqui le mostramos la forma correcta de tomar las medidas de su ropa
Medidas sweater con mangas
TALLAS | XL1 | XL2 | XL3 | XL4 |
SISA | 61 | 71 | 73 | 78 |
CINTURA | 61 | 71 | 73 | 78 |
CADERA | 61 | 71 | 73 | 78 |
MANGA | 65 | 65 | 65 | 65 |
LARGO | 77 | 77 | 77 | 80 |
Medidas sweater sin mangas
TALLAS | XL1 | XL2 | XL3 | XL4 |
SISA | 61 | 71 | 73 | 78 |
CINTURA | 61 | 71 | 73 | 78 |
CADERA | 61 | 71 | 73 | 78 |
LARGO | 77 | 77 | 77 | 80 |
Medidas sweater con cierre y cuello alto
TALLAS | XL1 | XL2 | XL3 | XL4 |
SISA | 61 | 64 | 67 | 70 |
CINTURA | 61 | 64 | 67 | 70 |
CADERA | 61 | 64 | 67 | 70 |
MANGA | 66 | 66 | 66 | 66 |
LARGO | 66 | 66 | 66 | 66 |